název | Republika Ertar |
státní zřízení | republika, v čele státu Koordinátor |
rozloha | 593 750 km2 |
počet obyvatel | 10 186 300 obyvatel k datu 30.12.1987 |
státní symboly | vlajka , znak , hymna |
správní rozdělení | 8 krajů (Ghostwůd Sity, Widtnava, Blek Hol Sity, Třešť, Pinia, Lukov, Erthys, Tara) největší město Quasar se statutem kraje a oblasti hlavního města se zvláštním statutem distriktu. Kraje se dále dělí celkem na 47 okresů. (Součástí Republiky Ertar je i zámořské území - souostroví Ertily s administrativním statutem kraje.) |
hlavní město | Etarea 176 270 obyvatel (1.1.1988) |
důležitá města | Quasar 1 367 000, Erthys 941 000, Tara 695 000, Pinia 563 000, Blek Hol Sity 514 000, Lukov 399 000, Třešť 393 000 |
Národnostní složení (%) | Ertové 86.3, Tulánci 8.7, Tegové 1.6, ostatní 3.4 |
měna | 1 Gratis = 100 Zadara |
hospodářství | vyspělý průmyslově-zemědělský stát. V roce 1986 zaujímal Ertar 1. místo na světě ve výrobě elektrické energie, 4. místo v těžbě polymetalických rud, 3. místo ve výrobě elektroniky, 1. místo ve výrobě elektroniky na jednoho obyvatele. Podíl průmyslu na národním důchodu činí 86,4%, turistický ruch 9, 8 %. |
průmysl | podíl jednotlivých odvětví na celkové průmyslové výrobě: elektrotechnický 31,6 %, strojírenský a kovoobráběcí 23,1 %,potravinářský 15,8 %, těžba rud 9,9 %, průmysl chemický a gumárenský 8,7 %, dřevozpracující a papírenský 4,7 %, stavební 4,4 %, ostatní 1,8 % |
těžba | polymetalické rudy, mangan, měď, antracit, bauxit, žula, mramor, kaolín, uran |
elektrická energie | instalovaná kapacita elektráren 13 GW (12 960 000 000 W), z toho termonukleární elektrárny 96,5 %, vodní elektrárny 3,5 % (1987) |
doprava | 3.500 km vakuových tunelů pro superexpresní přepravu nahrazující vnitrostátní přepravu leteckou, 15 678 km železničních tratí, z toho 5 347 a více kolejných a 11 872 km tratí elektrifikovaných. Silnice 156 870 km, z toho 7,5 tisíce km dálnic s kabelovým napájením. 2 800 km splavných vodních toků, 1 160 letadel, 410 námořních obchodních lodí o celkové tonáži 816 000 BRT |
zahraniční obchod | Ertar obchoduje zhruba se 40 státy světa, hlavními obchodními partnery jsou Honeycarry, Wasbreeding, SAL, Etariskar a Terulan |
vývoz | elektrická energie, spotřební a průmyslová elektronika, přesné obráběcí stroje, nákladní automobily, keramické a sklářské výrobky, léčiva |
dovoz | železná ruda pro chemické zpracování, drahé kovy, některé potraviny |
turistika | základní info - autem do Ertaru (1987) |
vízová povinnost | Ertar má bezvízový styk pouze s některými státy planety, a to s Wasbreedingem, Honeycarry, United Kingdom of S.A.L a Erwenem. Vízum do Ertaru nepotřebují
rovněž obyvatelé Etariskaru s ertskou národností. Pro obyvatele všech ostatních
států (vč. České republiky) platí vízová povinnost. Poznámka: Žádost o vízum nelze podávat elektronickou formou, pro usnadnění podání žádosti na velvyslanectví Ertaru v ČR je připravena alespoň elektronická verze žádosti jako podklad pro vytištění. |
název | Taros (info , mapa 1 , mapa 2) |
rozloha | 31 647 050 km2 |
počet obyvatel | odhad cca 1 267 700 000 (1986) |
název | Ergea |
fyzikální charakteristika | paralelní svět zhruba odpovídající Zemi |
kontinenty | Antageanos, Gaensborrough, Rheia, Taros |
Poznámka: Údaje se průběžně doplňují. Protože však se ertologové věnují výzkumu a publikaci jeho výsledků výlučně ve svém volném čase, prosíme o trpělivost...